<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oranjecity.nl &#187; Offtopic</title>
	<atom:link href="http://www.oranjecity.nl/category/offtopic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oranjecity.nl</link>
	<description>Alles over Oranje</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 10:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Op de hoogte van de voetbalwereld?</title>
		<link>http://www.oranjecity.nl/2011/01/op-de-hoogte-van-de-voetbalwereld/</link>
		<comments>http://www.oranjecity.nl/2011/01/op-de-hoogte-van-de-voetbalwereld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oranjecity.nl/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Helemaal weer op de hoogte van de internationale voetbalwereld? Beproef dan je geluk in het Spin Palace, een Nederlandstalig online casino dat bestaat sinds 2001!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helemaal weer op de hoogte van de internationale voetbalwereld? Beproef dan je<br />
geluk in het <a title="Spin Palace" href="http://www.spinpalace.com/nederlands/" target="_blank">Spin Palace</a>, een 	Nederlandstalig online casino dat bestaat sinds<br />
2001!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oranjecity.nl/2011/01/op-de-hoogte-van-de-voetbalwereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA heeft kritiek op HollandBelgium-bid</title>
		<link>http://www.oranjecity.nl/2010/11/fifa-heeft-kritiek-op-hollandbelgium-bid/</link>
		<comments>http://www.oranjecity.nl/2010/11/fifa-heeft-kritiek-op-hollandbelgium-bid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[Wk 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oranjecity.nl/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[De kans dat het WK van 2018 naar Nederland en België gaat lijkt bijzonder klein. De FIFA laat zich in een rapport zeer kritisch uit over het WK-bid van de Lage Landen. Naar aanleiding van recente bezoeken aan de kandidaten voor het WK stelde de FIFA inspectierapporten op aan de hand van zeventien meetpunten. Daarbij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kans dat het WK van 2018 naar Nederland en België gaat lijkt bijzonder klein. De FIFA laat zich in een rapport zeer kritisch uit over het WK-bid van de Lage Landen.</p>
<p>Naar aanleiding van recente bezoeken aan de kandidaten voor het WK stelde de FIFA inspectierapporten op aan de hand van zeventien meetpunten. Daarbij kwam het HollandBelgium-bid slecht uit de bus, met een &#8216;gemiddeld&#8217; risiconiveau.</p>
<p>De FIFA is niet tevreden over de hotels, trainingsfaciliteiten en het feit dat het WK door twee landen zou worden georganiseerd. Een ander groot kritiekpunt zijn de houdingen van de regeringen, die niet de broodnodige garanties hebben gegeven aan de wereldvoetbalbond.</p>
<p>Het bid van Engeland kwam volgens de BBC als beste uit de inspecties, vlak voor de Russische en Spaans-Portugese kandidatuur. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oranjecity.nl/2010/11/fifa-heeft-kritiek-op-hollandbelgium-bid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huntelaar nu naast van Basten</title>
		<link>http://www.oranjecity.nl/2010/10/huntelaar-nu-naast-van-basten/</link>
		<comments>http://www.oranjecity.nl/2010/10/huntelaar-nu-naast-van-basten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[Spelers]]></category>
		<category><![CDATA[Huntelaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oranjecity.nl/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Klaas-Jan Huntelaar vindt makkelijk het doel in de EK-kwalificatiereeks. De spits maakte tegen Zweden zijn zevende en achtste treffer en bracht zijn totaal in het Oranje-shirt op 24. Daarmee heeft de spits van Schalke 04 Marco van Basten geëvenaard. Verschil is wel dat Van Basten 58 duels nodig had voor de 24 treffers, terwijl Huntelaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaas-Jan Huntelaar vindt makkelijk het doel in de EK-kwalificatiereeks. De spits maakte tegen Zweden zijn zevende en achtste treffer en bracht zijn totaal in het Oranje-shirt op 24.</p>
<p>Daarmee heeft de spits van Schalke 04 Marco van Basten geëvenaard. Verschil is wel dat Van Basten 58 duels nodig had voor de 24 treffers, terwijl Huntelaar het in 40 duels deed. De Achterhoeker gaat nu op jacht naar Kick Smit, die er 26 maakte in het Nederlands elftal.</p>
<p>Topscorers aller tijden Oranje<br />
Plaats 	Naam 	Doelpunten 	Duels<br />
1 	Patrick Kluivert 	40 	79<br />
2 	Dennis Bergkamp 	37 	79<br />
3 	Faas Wilkes 	35 	38<br />
4 	Ruud van Nistelrooy 	34 	65<br />
5 	Abe Lenstra 	33 	47<br />
  	Johan Cruijff 	33 	48<br />
7 	Bep Bakhuys 	28 	23<br />
8 	Kick Smit 	26 	28<br />
9 	Klaas-Jan Huntelaar 	24 	40<br />
  	Marco van Basten 	24 	58</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oranjecity.nl/2010/10/huntelaar-nu-naast-van-basten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruijff: Oranje speelde hard en grof</title>
		<link>http://www.oranjecity.nl/2010/07/cruijff-oranje-speelde-hard-en-grof/</link>
		<comments>http://www.oranjecity.nl/2010/07/cruijff-oranje-speelde-hard-en-grof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[finale wk 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Cruijff]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oranjecity.nl/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Johan Cruijff noemt het spel van het Nederlands elftal in de WK-finale &#8216;hard en grof&#8217;. De legendarische oud-voetballer hekelde de verdedigende speelstijl en vond Spanje de verdiende winnaar. &#8220;Het spel was lelijk, hard, grof en veel te verdedigend. Absoluut niet kleurrijk en er zat weinig voetbal in&#8221;, aldus Cruijff in de Catalaanse krant El Periodico. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johan Cruijff noemt het spel van het Nederlands elftal in de WK-finale &#8216;hard en grof&#8217;.<br />
De legendarische oud-voetballer hekelde de verdedigende speelstijl en vond Spanje de verdiende winnaar. &#8220;Het spel was lelijk, hard, grof en veel te verdedigend. Absoluut niet kleurrijk en er zat weinig voetbal in&#8221;, aldus Cruijff in de Catalaanse krant El Periodico.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3486059927272585";
/* 468x60, gemaakt 8-4-09 */
google_ad_slot = "1821773391";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Volgens de oud-international was het vooral onmacht dat Nederland op die manier speelde: &#8220;Je speelt antivoetbal als je denkt dat het de enige manier is om de opponent te verslaan. Nederland heeft twintig minuten goed gespeeld en is daarna overgeschakeld op schoppen en provoceren.&#8221;</p>
<p>Cruijff leeft wel mee met de Nederlandse voetbalfans: &#8220;Voor de verliezers is het een grote deceptie. Als het 0-0 blijft, weet je dat alles nog mogelijk is.&#8221; De oud-speler die zelf met Oranje de WK-finale van 1974 tegen West-Duitsland verloor, begrijpt de kritiek van de Nederlandse spelers op arbiter Howard Webb: &#8220;Je kunt slecht fluiten, maar niet je eigen regels hanteren. Een WK-finale verdient een scheidsrechter die durft te doen wat rechtvaardig is.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oranjecity.nl/2010/07/cruijff-oranje-speelde-hard-en-grof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanje de favoriet bij bookmakers</title>
		<link>http://www.oranjecity.nl/2010/07/spanje-de-favoriet-bij-bookmakers/</link>
		<comments>http://www.oranjecity.nl/2010/07/spanje-de-favoriet-bij-bookmakers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[finale wk 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oranjecity.nl/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de bookmakers is het duidelijk: Spanje mag zich na aanstaande zondag de nieuwe wereldkampioen noemen. Dat blijkt onder meer uit de odds die Unibet toekent aan de finale die zondag in Johannesburg wordt gespeeld. Mensen die hun geld inzetten op een winst (na negentig minuten) van Oranje kunnen hierdoor 3.70 keer hun inleg terug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens de bookmakers is het duidelijk: Spanje mag zich na aanstaande zondag de nieuwe wereldkampioen noemen. Dat blijkt onder meer uit de <a href="http://tc.tradetracker.nl/?c=316&amp;amp;m=13736&amp;amp;a=31313">odds die Unibet toekent</a> aan de finale die zondag in Johannesburg wordt gespeeld.</p>
<p>Mensen die hun geld inzetten op een winst (na negentig minuten) van Oranje kunnen hierdoor 3.70 keer hun inleg terug verdienen. Wanneer Spanje er na 90 minuten met de winst vandoor gaat krijg je 2.05 maal je inleg terug.</p>
<p>Ook kan het interessant zijn om op de <a href="http://tc.tradetracker.nl/?c=316&amp;amp;m=13736&amp;amp;a=31313">juiste scores in te zetten</a>. Wanneer Nederland met 2-0 weet te winnen van Spanje ontvang je namelijk achttien keer je inleg. Unibet biedt overigens nog tal van mogelijkheden om weddenschappen af te sluiten op, maar ook tijdens, de finale doormiddels van het &#8216;Live wedden&#8217; systeem. Hiermee kun je tijdens een wedstrijd nog inzetten op <a href="http://tc.tradetracker.nl/?c=316&amp;amp;m=13736&amp;amp;a=31313">veel leuke weddenschappen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oranjecity.nl/2010/07/spanje-de-favoriet-bij-bookmakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>700 miljoen kijken naar de finale</title>
		<link>http://www.oranjecity.nl/2010/07/700-miljoen-kijken-naar-de-finale/</link>
		<comments>http://www.oranjecity.nl/2010/07/700-miljoen-kijken-naar-de-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 14:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[finale wk 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oranjecity.nl/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[De WK-finale tussen Nederland en Spanje houdt zondagavond wereldwijd naar verwachting meer dan 700 miljoen geïnteresseerden aan de buis gekluisterd. Niclas Ericson, directeur van de tv-afdeling van de Wereldvoetbalbond FIFA, liet dat dit weekend voorafgaand aan de veelbesproken eindstrijd weten. De voorbije weken werden in diverse landen al kijkcijferrecords gebroken. Voorspel de wedstrijd Nederland &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De WK-finale tussen Nederland en Spanje houdt zondagavond wereldwijd naar verwachting meer dan 700 miljoen geïnteresseerden aan de buis gekluisterd. Niclas Ericson, directeur van de tv-afdeling van de Wereldvoetbalbond FIFA, liet dat dit weekend voorafgaand aan de veelbesproken eindstrijd weten. De voorbije weken werden in diverse landen al kijkcijferrecords gebroken.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Unibet" href="http://tc.tradetracker.nl/?c=316&amp;amp;m=13736&amp;amp;a=31313" target="_blank"><strong>Voorspel</strong></a> de wedstrijd Nederland &#8211; Spanje</p>
<p style="text-align: center;">En ontvang een <a title="Unibet" href="http://tc.tradetracker.nl/?c=316&amp;amp;m=13736&amp;amp;a=31313" target="_blank"><strong>Bonus</strong></a> van 50 euro .</p>
<p>“Daarom verwachten we voor deze finale meer kijkers dan voor de eindstrijd in 2006, toen 700 miljoen mensen voor de televisie zaten”, aldus Ericson, die tot zijn grote genoeg constateerde dat de halve finale tussen Duitsland en Spanje in Duitsland door 32 miljoen mensen werd bekeken. Daarmee had de uitzending een marktaandeel van liefst negentig procent.</p>
<p>Het Spaanse Telesinco trok 13,3 miljoen kijkers, waarmee het de hoogste kijkcijfers behaalde van de afgelopen vijf jaar. In de Verenigde Staten, geen traditioneel voetballand, zijn de kijkcijfers tijdens dit WK met meer dan de helft toegenomen. De halve finale tussen Nederland en Uruguay werd in eigen land door 12,3 miljoen Nederlanders bekeken. Daarmee is die wedstrijd het best bekeken TV-programma aller tijden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oranjecity.nl/2010/07/700-miljoen-kijken-naar-de-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste oranjefans bij Soccer City</title>
		<link>http://www.oranjecity.nl/2010/07/eerste-oranjefans-bij-soccer-city/</link>
		<comments>http://www.oranjecity.nl/2010/07/eerste-oranjefans-bij-soccer-city/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 14:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[finale wk 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oranjecity.nl/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[De WK-finale tussen Nederland en Spanje begint pas om half negen, maar nu al zijn de supporters erop uitgetrokken. Een klein Oranje-feestje is al begonnen nabij Soccer City. Voorspel de wedstrijd Nederland &#8211; Spanje En ontvang een Bonus van 50 euro . De eerste Oranje-fans hebben zich inmiddels rond Soccer City gemeld. Rond half twee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De WK-finale tussen Nederland en Spanje begint pas om half negen, maar nu al zijn de supporters erop uitgetrokken. Een klein Oranje-feestje is al begonnen nabij Soccer City.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Unibet" href="http://tc.tradetracker.nl/?c=316&amp;amp;m=13736&amp;amp;a=31313" target="_blank"><strong>Voorspel</strong></a> de wedstrijd Nederland &#8211; Spanje</p>
<p style="text-align: center;">En ontvang een <a title="Unibet" href="http://tc.tradetracker.nl/?c=316&amp;amp;m=13736&amp;amp;a=31313" target="_blank"><strong>Bonus</strong></a> van 50 euro .</p>
<p>De eerste Oranje-fans hebben zich inmiddels rond Soccer City gemeld. Rond half twee begon er een klein feestje rond het station van de pendelbussen, nabij het stadion. Daarbij was Nederlandse muziek op de achtergrond te horen. Op het terrein van het stadion werden de fans nog niet toegelaten, dit was alleen bestemd voor de organisatie, veiligheidsmensen en journalisten.</p>
<p>Het traditionele feest van de Supportersclub Oranje heeft om half drie plaats, binnen de poorten van Soccer City. Een finalekaartje is daarbij vereist. Ook op het Nelson Mandela Square in Sandton, vlakbij het hotel waar Oranje een groot deel van het toernooi resideerde, is een Oranje-feestje aan de gang. Verder zal de sluitingsceremonie om half zeven beginnen, met onder meer een optreden van zangeres Shakira. De finale Nederland-Spanje staat om half negen te gebeuren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oranjecity.nl/2010/07/eerste-oranjefans-bij-soccer-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octopus Paul voorspelt Spanje</title>
		<link>http://www.oranjecity.nl/2010/07/octopus-paul-voorspelt-spanje/</link>
		<comments>http://www.oranjecity.nl/2010/07/octopus-paul-voorspelt-spanje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[finale wk 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oranjecity.nl/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[De octopus voorspelde tot nu toe alle wedstrijden van Duitsland goed, ook het verlies tegen Spanje in de halve finale. Paul kan kiezen uit twee kasten met voer. De kastjes zijn versierd met nationale vlaggen. Voorspel de wedstrijd Nederland &#8211; Spanje En ontvang een Bonus van 50 euro . Paul mocht vrijdag ook de winnaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De octopus voorspelde tot nu toe alle wedstrijden van Duitsland goed, ook het verlies tegen Spanje in de halve finale. Paul kan kiezen uit twee kasten met voer. De kastjes zijn versierd met nationale vlaggen.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Unibet" href="http://tc.tradetracker.nl/?c=316&amp;amp;m=13736&amp;amp;a=31313" target="_blank"><strong>Voorspel</strong></a> de wedstrijd Nederland &#8211; Spanje</p>
<p style="text-align: center;">En ontvang een <a title="Unibet" href="http://tc.tradetracker.nl/?c=316&amp;amp;m=13736&amp;amp;a=31313" target="_blank"><strong>Bonus</strong></a> van 50 euro .</p>
<p>Paul mocht vrijdag ook de winnaar van de finale tussen Nederland en Spanje aanwijzen: hij koos het voer uit de bak met de Spaanse vlag. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oranjecity.nl/2010/07/octopus-paul-voorspelt-spanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwart kaartje voor 1500 euro</title>
		<link>http://www.oranjecity.nl/2010/07/zwart-kaartje-voor-1500-euro/</link>
		<comments>http://www.oranjecity.nl/2010/07/zwart-kaartje-voor-1500-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[finale wk 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oranjecity.nl/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Een dag voor de finale tussen Nederland en Spanje kost op de zwarte markt in Johannesburg een kaartje voor de wedstrijd gemiddeld 1500 euro. Volgens kenners is de handel levendig te noemen. Bij biedingen op internet loopt de prijs soms op tot 2500 euro. Voorspel de wedstrijd Nederland &#8211; Spanje En ontvang een Bonus van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een dag voor de finale tussen Nederland en Spanje kost op de zwarte markt in Johannesburg een kaartje voor de wedstrijd gemiddeld 1500 euro. Volgens kenners is de handel levendig te noemen. Bij biedingen op internet loopt de prijs soms op tot 2500 euro. </p>
<p style="text-align: center;"><a title="Unibet" href="http://tc.tradetracker.nl/?c=316&amp;amp;m=13736&amp;amp;a=31313" target="_blank"><strong>Voorspel</strong></a> de wedstrijd Nederland &#8211; Spanje</p>
<p style="text-align: center;">En ontvang een <a title="Unibet" href="http://tc.tradetracker.nl/?c=316&amp;amp;m=13736&amp;amp;a=31313" target="_blank"><strong>Bonus</strong></a> van 50 euro .</p>
<p>Voor mensen die het geld er voor over hebben is het vrij gemakkelijk om aan een ticket te komen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oranjecity.nl/2010/07/zwart-kaartje-voor-1500-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huldiging bij SBS6 en de NOS</title>
		<link>http://www.oranjecity.nl/2010/07/huldiging-bij-sbs6-en-de-nos/</link>
		<comments>http://www.oranjecity.nl/2010/07/huldiging-bij-sbs6-en-de-nos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[finale wk 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oranjecity.nl/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[De NOS en SBS6 gaan dinsdag samenwerken rond de huldiging van het Nederlands elftal in Amsterdam. Daarmee lijkt de kou rond de festiviteiten uit de lucht. Er was kritiek op de KNVB, die de rechten voor de huldiging verkocht aan SBS, waardoor alleen deze zender de beelden zou mogen uitzenden. De NOS en SBS zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De NOS en SBS6 gaan dinsdag samenwerken rond de huldiging van het Nederlands elftal in Amsterdam. Daarmee lijkt de kou rond de festiviteiten uit de lucht.</p>
<p>Er was kritiek op de KNVB, die de rechten voor de huldiging verkocht aan SBS, waardoor alleen deze zender de beelden zou mogen uitzenden. De NOS en SBS zijn vrijdag tot een akkoord gekomen over een samenwerking.</p>
<p>Het betekent dat de beelden aanstaande dinsdag naast op SBS ook op Nederland 1 te zien zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oranjecity.nl/2010/07/huldiging-bij-sbs6-en-de-nos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

